Suche
Detail
Extras
Anfrage
Fertig
| Über unsere Saisonzeitentabelle möchten wir Ihnen einen Überblick der Mietpreise ermöglichen. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | ||
| Von | Bis | Tagesmietpreis |
|---|---|---|
| 01.01.2020 | 31.05.2020 | 110,00 € |
| 01.06.2020 | 30.09.2020 | 136,00 € |
| 01.10.2020 | 31.12.2020 | 110,00 € |
| 01.01.2021 | 31.05.2021 | 110,00 € |
| 01.06.2021 | 30.09.2021 | 136,00 € |
| 01.10.2021 | 31.12.2021 | 110,00 € |
| 01.06.2026 | 30.09.2026 | 136,00 € |
Allgemein
Schlafmöglichkeiten
Küche
Hygiene