Suche
Detail
Extras
Anfrage
Fertig
Über unsere Saisonzeitentabelle möchten wir Ihnen einen Überblick der Mietpreise ermöglichen. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | ||
Von | Bis | Tagesmietpreis |
---|---|---|
28.10.2024 | 31.12.2024 | 99,00 € |
01.01.2025 | 31.03.2025 | 110,00 € |
01.04.2025 | 27.04.2025 | 125,00 € |
28.04.2025 | 30.06.2025 | 120,00 € |
01.07.2025 | 31.08.2025 | 130,00 € |
01.09.2025 | 30.09.2025 | 120,00 € |
01.10.2025 | 25.10.2025 | 125,00 € |
26.10.2025 | 31.12.2025 | 99,00 € |
Allgemein
HIGHLIGHTS / BESCHREIBUNG
Länge 5,99 m und ein Wohnraum wie in einem Model von 7,40 m