Suche
Detail
Extras
Anfrage
Fertig
| Über unsere Saisonzeitentabelle möchten wir Ihnen einen Überblick der Mietpreise ermöglichen. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | ||
| Von | Bis | Tagesmietpreis |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | 115,00 € |
| 01.01.2027 | 19.03.2027 | 115,00 € |
| 20.03.2027 | 03.04.2027 | 130,00 € |
| 04.04.2027 | 30.06.2027 | 125,00 € |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 135,00 € |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 125,00 € |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 130,00 € |
| 01.11.2027 | 31.12.2027 | 115,00 € |
Allgemein
Schlafmöglichkeiten
Küche
Hygiene