Suche
Detail
Extras
Anfrage
Fertig
| Über unsere Saisonzeitentabelle möchten wir Ihnen einen Überblick der Mietpreise ermöglichen. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | ||
| Von | Bis | Tagesmietpreis |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.03.2026 | 115,00 € |
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 130,00 € |
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 125,00 € |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 135,00 € |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 125,00 € |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 130,00 € |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | 115,00 € |
Allgemein
Schlafmöglichkeiten
Küche
Hygiene